
TABLA DE MATRIX 2 PUNTOS
TABLA DE USO DE MATRIX Y COMBINACIO DEPLECA DE DOBLEZ DE 2 PTS. ALTURA |
||||||||
ESPESOR DEL | .906" | .911" | .915" | .917" | .918" | .921" | .923" | |
CARTON | ||||||||
.004" | 0.6 X 0.8 | 0.6 X 0.8 | 0.5 X 0.8 | 0.5 X 0.8 | 0.4 X 0.8 | 0.4 X 0.8 | ||
0.6 X 0.8 | 0.6 X 0.8 | 0.5 X 0.8 | 0.5 X 0.8 | 0.4 X 0.8 | 0.4 X 0.8 | |||
.006" | 0.6 X 0.8 | 0.6 X 0.8 | 0.5 X 0.8 | 0.5 X 0.8 | 0.4 X 0.8 | 0.4 X 0.8 | ||
0.6 X 0.8 | 0.6 X 0.8 | 0.5 X 0.8 | 0.5 X 0.8 | 0.4 X 0.8 | 0.4 X 0.8 | |||
.008" | 0.6 X1.0 | 0.6 X 1.0 | 0.5 X 1.0 | 0.5 X 1.0 | 0.4 X 1.0 | 0.4 X 1.0 | ||
0.6 X 0.8 | 0.6 X 0.8 | 0.5 X 0.8 | 0.5 X 0.8 | 0.4 X 0.8 | 0.4 X 0.8 | |||
.010" | 0.6 X 1.0 | 0.6 X 1.0 | 0.5 X 1.0 | 0.5 X 1.0 | 0.4 X 1.0 | 0.4 X 1.0 | ||
0.6 X 0.8 | 0.6 X 0.8 | 0.5 X 0.8 | 0.5 X 0.8 | 0.4 X 0.8 | 0.4 X 0.8 | |||
.012" | 0.6 X 1.2 | 0.6 X 1.2 | 0.5 X 1.2 | 0.5 X 1.2 | 0.4 X 1.2 | 0.4 X 1.2 | ||
0.6 X 1.0 | 0.6 X 1.0 | 0.5 X 1.0 | 0.5 X 1.0 | 0.4 X 1.0 | 0.4 X 1.0 | |||
.014" | 0.6 X 1.2 | 0.6 X 1.2 | 0.5 X 1.2 | 0.5 X 1.2 | 0.4 X 1.2 | 0.4 X 1.2 | ||
0.6 X 1.0 | 0.6 X 1.0 | 0.5 X 1.0 | 0.5 X 1.0 | 0.4 X 1.0 | 0.4 X 1.0 | |||
.016" | 0.6 X 1.3 | 0.6 X 1.3 | 0.5 X 1.3 | 0.5 X 1.3 | 0.4 X 1.3 | 0.4 X 1.3 | ||
0.6 X 1.2 | 0.6 X 1.2 | 0.5 X 1.2 | 0.5 X 1.2 | 0.4 X 1.2 | 0.4 X 1.2 | |||
0.18" | 0.6 X 1.4 | 0.6 X 1.4 | 0.5 X 1.4 | 0.5 X 1.4 | 0.4 X 1.4 | 0.4 X 1.4 | ||
0.6 X 1.3 | 0.6 X 1.3 | 0.5 X 1.3 | 0.5 X 1.3 | 0.4 X 1.3 | 0.4 X 1.3 | |||
.020" | 0.6 X 1.5 | 0.6 X 1.5 | 0.5 X 1.5 | 0.5 X 1.5 | 0.4 X 1.5 | 0.4 X 1.5 | ||
0.6 X 1.4 | 0.6 X 1.4 | 0.5 X 1.4 | 0.5 X 1.4 | 0.4 X 1.4 | 0.4 X 1.4 | |||
.022" | 0.6 X 1.5 | 0.6 X 1.5 | 0.5 X 1.5 | 0.5 X 1.5 | 0.4 X 1.5 | 0.4 X 1.5 | ||
0.6 X 1.4 | 0.6 X 1.4 | 0.5 X 1.4 | 0.5 X 1.4 | 0.4 X 1.4 | 0.4 X 1.4 | |||
.024" | 0.6 X 1.6 | 0.6 X 1.6 | 0.5 X 1.6 | 0.5 X 1.6 | 0.4 X 1.6 | 0.4 X 1.6 | ||
06 X 1.5 | 0.6 X 1.5 | 0.5 X 1.5 | 0.5 X 1.5 | 0.4 X 1.5 | 0.4 X 1.5 | |||
.026" | 0.8 X 1.7 | 0.6 X 1.7 | 0.6 X 1.7 | 0.5 X 1.7 | 0.5 X 1.7 | 0.4 X 1.7 | 0.4 X 1.7 | |
0.8 X 1.7 | 0.6 X 1.6 | 0.6 X 1.6 | 0.5 X 1.6 | 0.5 X 1.6 | 0.4 X 1.6 | 0.4 X 1.6 | ||
.028" | 0.8 X 1.7 | 0.6 X 1.7 | 0.6 X 1.7 | 0.5 X 1.7 | 0.5 X 1.7 | 0.4 X 1.7 | 0.4 X 1.7 | |
0.8 X 1.7 | 0.6 X 1.6 | 0.6 X 1.6 | 0.5 X 1.6 | 0.5 X 1.6 | 0.4 X 1.6 | 0.4 X 1.6 | ||
.030" | 0.8 X 1.9 | 0.6 X 1.9 | 0.6 X 1.9 | 0.5 X 1.9 | 0.5 X 1.9 | 0.4 X 1.9 | 0.4 X 1.9 | |
0.8 X 1.7 | 0.6 X 1.7 | 0.6 X 1.7 | 0.5 X 1.7 | 0.5 X 1.7 | 0.4 X 1.7 | 0.4 X 1.7 | ||
0.32" | 0.8 X 2.3 | 0.6 X 2.3 | 0.6 X 2.3 | 0.6 X 2.5 | 0.6 X 2.5 | |||
0.8 X 2.1 | 0.6 X 2.1 | 0.6 X 2.1 | 0.6 X 2.3 | 0.6 X 2.3 | ||||
.034" | 0.8 X 2.5 | 0.6 X 2.5 | 0.6 X 2.5 | 0.6 X 2.7 | 0.6 X 2.7 | |||
0.8 X 2.3 | 0.6 X 2.3 | 0.6 X 2.3 | 0.6 X 2.5 | 0.6 X 2.5 | ||||
.036" | 0.8 X 2.5 | 0.6 X 2.5 | 0.6 X 2.5 | 0.6 X 2.7 | 0.6 X 2.7 | |||
0.8 X 2.3 | 06 X 2.3 | 0.6 X 2.3 | 0.6 X 2.5 | 0.6 X 2.5 | ||||
.038" | 0.8 X 2.7 | 0.6 X 2.7 | 0.6 X 2.7 | 0.6 X 2.9 | 0.6 X 2.9 | |||
0.8 X 2.5 | 0.6 X 2.5 | 0.6 X 2.5 | 0.6 X 27 | 0.6 X 27 | ||||
.040" | 0.8 X 2.7 | 0.6 X 2.7 | 0.6 X 2.7 | 0.6 X 2.9 | 0.6 X 2.9 | |||
0.8 X 2.5 | 0.6 X 2.5 | 06 X 2.5 | 0.6 X 2.7 | 0.6 X 2.7 | ||||
INSTRUCCIONES |
||||||||
a. Seleccione la tabla según el espesor de la pleca de doblez que utilizará (2 ó 3 puntos). | ||||||||
b. Busque la altura que corresponde a la pleca de doblez, así como el espesor del cartón (en pulgadas). | ||||||||
IMPORTANTE: Si el cartón es micro corrugado, deberá aplastarlo al máximo y después tomar la medida. | ||||||||
c. El cuadro que une a la columna de espesor de la pleca con el espesor del cartón, indica la medida | ||||||||
correcta de la matrix que deberá utilizar. | ||||||||
Requieres doblar un cartón de 40 puntos, con pleca de doblez de .906" de altura y 3 puntos de espesor | ||||||||
busque en la columna de Altura de la pleca de doblez la medida de la pleca (.906") y en la fila de | ||||||||
Espesor del Cartón la medida del su cartón (0.40") | ||||||||
Doblez contra hilo | 0.8 x 2.7 | |||||||
0.8 x 2.5 | A favor de hilo | |||||||
La medida de arriba le indica que deberá usar Matrix de 0.8 x 2.7 para dobleces de contrahilo y de | ||||||||
0.8 x 2.5 para dobleces a favor de hilo. |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
steel ruledie cutting industryejection rubbers andcreasing systems.Original self locating creasing matrixduramatrix XTC Creasing Matrixhule célula abierta hule célula cerrada hule compresible projetprofilesejector rubbers ejector rubber vulcano placa de hule natural hule botador rojo hule botador gris hule botador rosa hule botador negro hule botador corcho hules botadores compresibles grados shores ameriken rubber suaje plano suaje rotativo pleca corte pleca doblez consumibles de auto platinasplatinas Fabricantes de hules botadores fabricantes de hules de expulsión HULE BOTADOR PARA LAS ARTES GRAFICAS hulebotador para Suajes hule expulsor o botador esponja de apoyo cinta profitape ponches sacabocados tijeras para Matrix Hule botador plano hule botador para suaje curvo herramentales para suajado Plecas ´para suaje maderas para suaje cintas de arreglo 65 Negro. Hule célula abierta, densidad media, para uso en la mayoría de las aplicaciones. Este es elhule botador más popular. 57 Gris. Hule célula ProCrease cerrada ULTIMATE, PROplus, BASIC PLAST,cito,Partwell Group creasing matrix brands, ManMat, C&T LtdChannelCreasing Matrix Trimplexpinkxtckisstrax cito skor PRIME SUPER PRIME SKL DOBLE SLAIDER INVERSA REVERSIBLE DECENTRADA CITOPENTRA CREASING MATRIX CALCULATION Die cutting accessories skorskl creasing matrixmatrice per cordarefertingnutenmatriz Matriceplieuse de contrahendidoMatrix Engineering creasing matrices PHOENIX ULTRAtitas de matrixdie cutting ejection rubbers creasing systems.Manufactures of Creasing MatrixCreasing Matrix Profile creasing matrix range Die Cutting and Creasing systems DURAMATRIX CREASING MATRIX Packaging Die Cutting Citonortheas mant mant Man Mat